熱變形維卡測定儀
主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長纖維增強復合材料、高強度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點溫度的測定。操作方便、控制精確,智能化極高。
全彩色觸摸屏,彩色噴墨打印機輸出,單片機控制,U盤數據存儲,實施曲線繪制,可在PC機上對試驗數據進行二次處理,試驗數據可導出到office軟件中進行編輯和排版。
符合ISO75(E)、ISO306(E)、GB/T1633、GB/T1634標準的要求。
型 號: | HDT/V-1112 | HDT/V-1113 | HDT/V-1114 | HDT/V-1116 |
工位數: | 2工位 | 3工位 | 4工位 | 6工位 |
溫度測量點: | 2個 | 3個 | 4個 | 6個 |
溫度控制范圍: | 室溫~300℃ | |||
升溫速率: | 50℃/h、120℃/h(可設置30℃/h~120℃/h) | |||
最大溫度誤差: | ±0.5℃ | |||
形變測量量具: | 遠傳數字千分表 | |||
形變測量范圍: | -1.00mm~9.00mm | |||
試樣支承跨距: | 64mm、100mm | |||
最大形變測量誤差: | 0.005mm | |||
加熱介質: | 甲基硅油 | |||
冷卻方法: | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻 | |||
電 源: | (220-15% ~220+10%)VAC 50HZ 4.5kW 單相三線 |
(220-15% ~220+10%)VAC 50HZ 6.5kW單相三線 |